1 / 5
| المواصفات الفنية للمباني الفولاذية | |
|---|---|
| 1) الحجم (م): | العرض * الطول * الارتفاع؛ حسب الطلب |
| 2) النوع: | ميل واحد، ميل مزدوج، ميل متعدد؛ امتداد واحد، مزدوج المدى، متعدد النطاقات؛ طابق واحد، طابق مزدوج، طابق متعدد؛ |
| 3) القاعدة: | مسامير الأساسات الفولاذية في أساسات الأسمنت |
| 4) الإطار الفولاذي: | مادة Q345 (S355JR) (فولاذ Gr50) أو فولاذ Q235 (S235JR)؛ تقاطع مستقيم أو تقاطع متغير؛ مقطع H ملحوم من الفولاذ مطلي أو مغلفن. |
| 5) ضبط الأربطة: | X-TYPE أو V-TYPE أو أي نوع آخر من الأربطة المصنوعة من الزاوية، أو القضيب المستدير، إلخ. |
| 6) الجدار والسقف بورلين: | قناة مقطعًا أو قناة مقطعًا على شكل حرف Z، حجم القناة من C80 إلى C300؛ Z100 إلى Z300؛ |
| 7) السقف والتغليف على الحائط: | ورقة فولاذية مجعدة أحادية اللون 0.326~سمك 0.7 مم؛ لوحة شطائر مع EPS، صوف صخري، عزل PU، سُمك يبلغ حوالي 50 مم إلى 200 مم؛ يوصى بطلاء PVDF SMP HDP PE. |
| 8) الإطار: | إطار نافذة من الألومنيوم أو UPVC مع زجاج. |
| 9) الباب: | الباب الخارجي: الباب المنزلق أو باب مغلق البكرة. الباب الداخلي: لوحة ساندويتشات EPS بسمك 50 مم مع إطار من سبائك الألومنيوم. |
| 10) مادة القاطع: | ورقة من الفولاذ الملون أو من الفولاذ المغلفن أو الفولاذ المقاوم للصدأ. |
| 11) فتحة المطر: | أنبوب PVC متين. |
| 12) الاتصال: | مسامير عالية القوة، مسمار مكثف، براغي ذاتية الثقب. |
| 13) الملحقات: | لوح النافذة العلوية، التهوية، المثبتات، إلخ. |
| 14) عملية السطح: | تصوير التفجير Sa2.5؛ طبقتان من الطلاء المضاد للصدأ أو المجلفن. |
| 15) التعبئة: | إطار صلب رئيسي بدون حمل تغليف في حمولة 40 قدم GP، وسقف ولوحة حائطية في 40 قدم HQ. |
تأسست شركتنا عام 1998 في الصين، وهي متخصصة في تصميم وتصنيع وبناء المباني الفولاذية المتكاملة. تتكون مجموعتنا من ورشة عمل عالية التشغيل ومكتب أعمال خبير وفريق عمل فني كفء، وهي تتمتع بالقدرة على تزويد العملاء بمختلف المباني الحديدية بجودة يُعتمد عليها وسعر منافس واقتصادي يناسب كافة المشروعات الهندسية والصناعية.
| العنصر | الحجم الأكثر طلباً | الارتفاع الأكثر طلباً |
|---|---|---|
| مخزن الفولاذ | 30×50 م | 5 أمتار |
| ورشة الصلب | 40×60 م | 7 أمتار |
| سقيفة التخزين | 16×36 م | 4 أمتار |